০১০২০৩০৪০৫

৬২৪২-১৬৭
২০২৪-১২-৩০
| মডেল | ৬২৪২-১৬৭ |
| প্রকার | নেস্ট এবং স্ট্যাক টোটস |
| বাইরের মাত্রা | ৬১৬*৪২০*১৬৭.৫ মিমি |
| অভ্যন্তরীণ ম্লান | ৫১৩*৩৮৫*১৪৫ মিমি |
| ভলিউম | ২৮ লিটার |
| ভাঁজ করা উচ্চতা | ২০৫.৫ মিমি |
| স্তূপীকরণ এবং একটির মধ্যে আরেকটি রাখার উচ্চতা | ৩৮ মিমি |
| ব্যাকস্পেস অনুপাত | ১:০৪ |
| ফিলিং ওজন | ২০ কেজি |
| টপ লোড | ২০০ কেজি |
| ওজন | ১.২২ কেজি |
| উপাদান | পিপি |

১১৪০-৯৪০-২১৩
২০২৪-১২-২৭
| মডেল | ১১৪০-৯৪০-২১৩ |
| প্রকার | নেস্ট এবং স্ট্যাক টোটস |
| বাইরের মাত্রা | ১১৪০*৯৪০*২১৩ মিমি |
| অভ্যন্তরীণ ম্লান | ১০০৮*৮৩০*১৮৫ মিমি |
| ভলিউম | ১৫৫ লিটার |
| ভাঁজ করা উচ্চতা | ৪৫ মিমি |
| স্তূপীকরণ এবং একটির মধ্যে আরেকটি রাখার উচ্চতা | ১৫ মিমি |
| ব্যাকস্পেস অনুপাত | ১ |
| ফিলিং ওজন | ৫০ কেজি |
| টপ লোড | ২০০ কেজি |
| ওজন | ৬.৯ কেজি |
| উপাদান | পিপি |















